| 戦績 | |||||
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 会場 |
| 2004.10.31 | ○ | ジョシュ・バーネット | 1R 0分46秒 ギブアップ | PRIDE.28 | さいたまスーパーアリーナ |
| 2004.08.15 | ○ | エメリヤーエンコ・アレキサンダー | 1R 2分09秒 KO | PRIDE GP2004 FINAL ROUND | さいたまスーパーアリーナ |
| 2004.07.19 | ○ | 大山 峻護 | 1R 1分00秒 KO | PRIDE 武士道其の四 | 名古屋レインボーホール |
| 2004.05.23 | ○ | 金原 弘光 | 2R終了 判定 3-0 | PRIDE 武士道其の参 | 横浜アリーナ |
| 2004.04.25 | × | ケビン・ランデルマン | 1R 1分57秒 KO | PRIDE GP2004 1stROUND | さいたまスーパーアリーナ |
| 2004.02.15 | ○ | 山本 宜久 | 1R 2'分12秒 KO | PRIDE 武士道其の弐 | 横浜アリーナ |
| 2004.02.01 | ○ | ロン・ウォーターマン | 1R 4分37秒 KO | PRIDE.27 | 大阪城ホール |
| 2003.11.09 | × | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | 2R 1分45秒 腕ひしぎ逆十字固め | PRIDEGP2003決勝戦 | 東京ドーム |
| 2003.10.05 | ○ | ドス・カラスJr | 1R 0分46秒 KO | PRIDE武士道 | さいたまスーパーアリーナ |
| 2003.08.10 | ○ | イゴール・ボブチャンチン | 1R 1分29秒 KO | PRIDEGP2003開幕戦 | さいたまスーパーアリーナ |
| 2003.06.08 | ○ | ヒース・ヒーリング | 1R 3分17秒 KO | PRIDE.26 | 横浜アリーナ |
| 2002.04.28 | △ | ヴァンダレイ・シウバ | 5R終了 引き分け | PRIDE.20 | 横浜アリーナ |
| 2001.11.03 | △ | 高田 延彦 | 延長 2R終了 引き分け | PRIDE.17 | 東京ドーム |
