![]() |
|
||||||||||||
Nanokakai > TYOGOKIN > ALL RESULT
| 武田幸三 ┃ TOP ┃ LINK ┃ GENKI SUDO ┃MASATO ┃KID ┃MUSIC┃ | |
| 2006 | |||||||||
| 64 | 6/30 | ● | フェルナンド・カレロス | 米国 | 判定 | 0-3 | 横浜アリーナ | ||
| 63 | 5/21 | △ | 金成植 | 韓国 | 判定 | 1-1 | 後楽園ホール | ||
| 62 | 4/28 | △ | ジョームタップ・クランセンマーハーサーラカーム | タイ | 判定 | 0-3 | 国立代々木第二 | ||
| 2005 | |||||||||
| 61 | 12/8 | △ | コンデット・シンパークコー | タイ | 判定 | 小瀬武道館 | |||
| 60 | 10/12 | ● | アンディー・サワー | オランダ | KO | 2R | 国立代々木第二 | ||
| 59 | 8/22 | ● | ジョン・ウェイン・パー | オーストラリア | KO | 3R | 国立代々木第二 | ||
| 58 | 5/29 | ○ | フェートパヤック・サックタウィン | タイ | KO | 1R | 後楽園ホール | ||
| 57 | 2/23 | ○ | 宮田 和幸 | 日本 | KO | 3R | 有明コロシアム | ||
| 56 | 1/16 | ○ | テーチャカリン・チューワッタナ | タイ | TKO | 3R | 後楽園ホール | ||
| 2004 | |||||||||
| 55 | 10/13 | ● | ブアカーオ・ポー.プラムック | タイ | 判定 | 延2R | 代々木第一 | ||
| 54 | 9/5 | ● | テーチャカリン・チューワッタナ | タイ | TKO | 1R | ディファ有明 | ||
| 53 | 7/11 | ○ | ペットナークン・ソー・サムルアイナムチョーク | タイ | 反則 | 2R | 後楽園ホール | ||
| 52 | 5/30 | ○ | チューチャイ・ポーチョーローソーン | タイ | KO | 2R | 後楽園ホール | ||
| 51 | 2/24 | ● | 小比類巻 貴之 | チームドラゴン | KO | 2R | 国立代々木第二 | ||
| 50 | ○ | 緒形 健一 | シーザージム | TKO | 1R | ||||
| 49 | 1/25 | ○ | ホセ・ダイナマイト・ガルシア | メキシコ | KO | 1R | 後楽園ホール | ||
| 2003 | |||||||||
| 48 | ● | ポール・リー | オーストラリア | 判定 | 0-2 | ディファ有明 | |||
| 47 | 7/5 | ● | ドゥエイン・ラドウィック | アメリカ | KO | 2R | さいたまスーパーアリーナ | ||
| 46 | 5/18 | △ | ペットナークン・ソーサムルアイナムチョーク | タイ | ドロー | 0-1 | 後楽園ホール | ||
| 45 | 3/1 | ● | 魔裟斗 | シルバーウルフ | 判定 | 0-3 | 有明コロシアム | ||
| 44 | ○ | 安廣 一哉 | 正道会館 | 判定 | 3-0 | ||||
| 43 | ○ | 小次郎 | ウィラサクレック | 判定 | 3-0 | ||||
| 42 | 1/26 | △ | チャオワリット・ジョッキージム | タイ | 判定 | 1-1 | 後楽園ホール | ||
| 2002 | |||||||||
| 41 | 12/1 | △ | ペートパヤック・ソースントン | タイ | 判定 | ラジャダムナンスタジアム | |||
| 40 | 9/22 | ○ | メッケンナー・ソーキングスター | タイ | KO | 1R | ディファ有明 | ||
| 39 | 7/26 | ● | ブーーヌン・サックホームシン | タイ | TKO | 3R | 後楽園ホール | ||
| 38 | 5/26 | ● | サゲッダ―オ・ギャットプートン | タイ | KO | 1R | 後楽園ホール | ||
| 37 | 3/24 | ○ | ビッグベン・ノッパラットファーム | タイ | KO | 3R | 後楽園ホール | ||
| 36 | 1/27 | ○ | サイペット・ギャットシーダー | タイ | KO | 3R | 後楽園ホール | ||
| 2001 | |||||||||
| 35 | 11/26 | ○ | ジョッキーノーイ・デービー | タイ | KO | 2R | ラジャダムナンスタジアム | ||
| 34 | 9/16 | ● | チャーンビット・ギャットトーボーウボン | タイ | TKO | 3R | ディファ有明 | ||
| 33 | 5/27 | ○ | シッティーチョーク・ソーウポン | タイ | KO | 2R | 後楽園ホール | ||
| 32 | 3/31 | ○ | ガオグライ・ゲーンノラシン | タイ | 判定 | 3-0 | 後楽園ホール | ||
| 31 | 1/27 | ○ | チャラームダム・シットラットラガーン | タイ | KO | 2R | 後楽園ホール | ||
| 2000 | |||||||||
| 30 | 12/3 | ● | チャオワリット・ジョッキージム | タイ | 判定 | 0-3 | ラジャダムナンスタジアム | ||
| 29 | 10/28 | ○ | ユージン・エクレープルーン | オーストラリア | KO | 1R | 後楽園ホール | ||
| 28 | 7/29 | ○ | ジャクシン・チューワッタナ | タイ | KO | 4R | 後楽園ホール | ||
| 27 | 5/5 | △ | チャラームダム・シットラットラガーン | タイ | ドロー | 0-0 | 後楽園ホール | ||
| 26 | 3/26 | ○ | コンファーク・ルークメークロン | タイ | KO | 2R | 後楽園ホール | ||
| 25 | 1/23 | ○ | 北沢 勝 | 藤本ジム | 判定 | 3-0 | 後楽園ホール | ||
| 1999 | |||||||||
| 24 | 11/28 | ○ | ヨンサック・ガンワーンブライ | タイ | KO | 2R | ラジャダムナンスタジアム | ||
| 23 | 10/30 | ○ | ジェームス・フラー | イギリス | KO | 1R | 後楽園ホール | ||
| 22 | 7/24 | ○ | チュンチャイ・ゲオサムリット | タイ | TKO | 2R | 後楽園ホール | ||
| 21 | 5/5 | ○ | ワンチャイ・テッドウドム | タイ | KO | 1R | 後楽園ホール | ||
| 20 | 3/13 | ○ | ダーンサイ・スイットオー | タイ | KO | 1R | 後楽園ホール | ||
| 19 | 1/30 | ● | アーツナロン・ボーコソー | タイ | 判定 | 0-3 | 後楽園ホール | ||
| 1998 | |||||||||
| 18 | 10/31 | ● | パヤックレック・ユッタキット | タイ | 判定 | 0-3 | 後楽園ホール | ||
| 17 | 9/20 | ○ | 高杉 茂男 | 伊原ジム | KO | 4R | 越谷ギャザホール | ||
| 16 | 7/25 | ○ | 寺岡 義洋 | 藤本ジム | KO | 2R | 後楽園ホール | ||
| 15 | 6/14 | ○ | イノーイ・ソーゲッダリンチャイ | タイ | 判定 | 3-0 | メッセ昭島 | ||
| 14 | 5/5 | ○ | ジョイ・ダンカン | オーストラリア | KO | 2R | 後楽園ホール | ||
| 13 | 4/19 | ○ | 柳 成業 | 韓国 | KO | 1R | 市原臨海体育館 | ||
| 12 | 1/31 | ○ | フェルナンド・カレロス | オーストラリア | KO | 3R | 後楽園ホール | ||
| 1997 | |||||||||
| 11 | 10/18 | ● | パッウィーチューワッタナ | タイ | KO | 3R | 後楽園ホール | ||
| 10 | 8/2 | ○ | 朴 俊伊 | 韓国 | KO | 2R | 越谷ギャザホール | ||
| 9 | 6/27 | ○ | ジャルワット・オーエンジャイ | タイ | KO | 1R | 市原臨海体育館 | ||
| 8 | 3/9 | ○ | ジョー・セクストン | オーストラリア | KO | 2R | 後楽園ホール | ||
| 7 | 1/11 | ○ | ケイゾウ松葉 | 目黒ジム | KO | 3R | 後楽園ホール | ||
| 1996 | |||||||||
| 6 | 12/1 | ○ | 寺田 大実 | 市原ジム | KO | 2R | 愛知県武館 | ||
| 5 | 9/21 | ○ | 米田 克盛 | 小林ジム | 判定 | 2-0 | 越谷ギャザホール | ||
| 4 | 5/25 | ○ | 大平 祐人 | アレックスジム | KO | 3R | 三重県津市体育館 | ||
| 3 | 4/29 | ○ | 岩間 進 | 征徳会 | 判定 | 2-0 | 後楽園ホール | ||
| 1995 | |||||||||
| 2 | 3/31 | △ | 木浪 利幸 | 小国ジム | ドロー | 0-0 | 後楽園ホール | ||
| 1 | 3/19 | ○ | 杉山 忠夫 | 目黒ジム | 判定 | 3-0 | 屋台村15番 |
このサイトは、日本を代表するキックボクサーである「超合筋」こと武田幸三選手を熱烈に応援する、当サイト管理者が、今後の武田選手の活躍を祈念し、一人でも多くの皆さんに武田選手の魅力を認知頂く事を目的として作成しております。
当サイト運営は、あくまで管理者(tyogokin@mail.goo.ne.jp)の責任の範囲で運営しておりますので、武田選手の所属する治政館ジム様、新日本キックボクシング協会様、並びにマネージメントをされているAxev様、そして武田選手本人とは直接関係がございませんので、当サイトについてのご意見、ご質問は管理者へメールにてお願いします。
尚、著作権、肖像権等、十分に注意し運営するつもりですが、目的として武田選手のK−1MAX優勝まで継続してサイト運営していく方針ですので、上記の皆様他、ご指摘頂ければページ削除、修正は即時対応します。
相互リンク他、当サイトへ貴重にもリンク頂ける際にはBBSに書込み頂くか、メールにてご一報願います。尚、リンクのページにてバナーも用意しております。
「このサイトについて」に当サイト運営のポリシーを表記しております。質問等あります場合は一読の上ご連絡下さい。
本サイトは、Internet Explorerのバージョン4.0以降で最適化しております。
Copyright(C) 2004 Nanokakai.com